SCM固态继电器,用于直接电流最新一代 MOSFET 技术 超低通态电阻 超低输出泄漏电流 低控制电流消耗 触发的控制输入,可避免线性控制风险 低传导和辐射干扰 输入特性(25 °C): | ---|--- 释放电压: | 3.5 V 直流 工作电流: | 25→42mA 输入阻抗: | 750 Ω 输出特性(25 °C): | 最小充电电流: | 0 mA 输入/输出隔离电压: | 4000 V 有效值 输入/输出容量: | 8 pF 闭合时间: | 610μs 开启时间: | 110μs 工作频率: | 0→700Hz 工作温度: | -40°C→+90°C 切换电压 | 2 → 200 V 直流 控制电压 | 4.5→32V直流 ### 标准IEC60947-1### 瞬时切换### 注温度能够影响电流额定值;请在数据表中查阅可能的降额。
参数 | 值 |
---|---|
型号编码 | SCM0100200 |
说明 | SCM固态继电器,用于直接电流最新一代 MOSFET 技术 超低通态电阻 超低输出泄漏电流 低控制电流消耗 触发的控制输入,可避免线性控制风险 低传导和辐射干扰 输入特性(25 °C): | ---|--- 释放电压: | 3.5 V 直流 工作电流: | 25→42mA 输入阻抗: | 750 Ω 输出特性(25 °C): | 最小充电电流: | 0 mA 输入/输出隔离电压: | 4000 V 有效值 输入/输出容量: | 8 pF 闭合时间: | 610μs 开启时间: | 110μs 工作频率: | 0→700Hz 工作温度: | -40°C→+90°C 切换电压 | 2 → 200 V 直流 控制电压 | 4.5→32V直流 ### 标准IEC60947-1### 瞬时切换### 注温度能够影响电流额定值;请在数据表中查阅可能的降额。 |
品牌 | Celduc Relais |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
SCI0100600 | |
SGT669350A | |
液位传感器 > | SU963460 |
固态继电器 > | SUL842070 |
固态继电器 > | SOM40100 |
固态继电器 > | SWT860330 |
固态继电器 > | SU967460 |
固态继电器 > | SO445420 |
固态继电器 > | SG464120 |
SPD03505 | |
SLD03205 | |
PWA11500 | |
PW520000 | |
PWB11500 | |
SIT865390 | |
PTFA2115 | |
固态继电器 > | PCA22330 |
固态继电器 > | SO865970 |
固态继电器 > | SIL465000 |
液位传感器 > | SUL865970 |
固态继电器 > | SW960330 |
固态继电器 > | SW961230 |
固态继电器 > | SKL20240 |
固态继电器 > | SO967460 |
1K460000 | |
SO865070 | |
SKB10440 | |
SKD10306 | |
固态继电器 > | PTI40020 |
固态继电器 > | SLA03220 |
固态继电器 > | PTFA3115 |
液位传感器 > | SUL865070 |
固态继电器 > | SKA10420 |
固态继电器 > | SO963460 |
固态继电器 > | SC841110 |
固态继电器 > | SC864110 |
固态继电器 > | SOM040200 |
固态继电器 > | SF541310 |
固态继电器 > | SO842074 |
PTFA3015 |